| | | | 17.299.849.207 | 17.299.849.207 | | | | |
| | | | 17.299.849.207 | 17.299.849.207 | | | | |
| | | | 4.378.480.000 | 4.378.480.000 | | | | |
| | | | 11.922.309.650 | 11.922.309.650 | | | | |
| | |
Thu khác (hội thảo quốc tế, dự án, chuyển đổi cao học, khởi sự DN, NCKH do ĐH Sogang HQ cấp, các lớp ngắn hạn)
| 999.059.557 | 999.059.557 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |
II/ Tổng chi (II = (*) + (**))
| 17.045.333.338 | 17.045.333.338 | | | | |
| | |
Tổng cộng quyết toán chi ngân sách (*)
| 15.651.969.731 | 15.651.969.731 | | | | |
| | | | 15.349.170.731 | 15.349.170.731 | | | | |
| 01 | | | | 9.312.554.435 | 9.312.554.435 | | | | |
| 100 | | | 3.806.373.995 | 3.806.373.995 | | | | |
| | 01 | | 2.496.719.783 | 2.496.719.783 | | | | |
| | 03 | | 1.309.654.212 | 1.309.654.212 | | | | |
| 101 | | | 76.560.000 | 76.560.000 | | | | |
| | 01 |
Tiền công theo hợp đồng vụ, việc
| 73.610.000 | 73.610.000 | | | | |
| | 99 | | 2.950.000 | 2.950.000 | | | | |
| 102 | | | 1.145.311.534 | 1.145.311.534 | | | | |
| | 01 | | 155.961.000 | 155.961.000 | | | | |
| | 03 | | 14.256.000 | 14.256.000 | | | | |
| | 04 |
Phụ cấp làm đêm, thêm giờ
| 195.529.437 | 195.529.437 | | | | |
| | 05 |
Phụ cấp độc hại nguy hiểm
| 1.296.000 | 1.296.000 | | | | |
| | 08 |
Phụ cấp đặc biệt các ngành
| 738.486.820 | 738.486.820 | | | | |
| | 09 |
Phụ cấp thâm niên vượt khung
| 11.518.497 | 11.518.497 | | | | |
| | 99 | | 28.263.780 | 28.263.780 | | | | |
| 103 | |
Học bổng học sinh sinh viên
| 649.320.000 | 649.320.000 | | | | |
| | 03 |
Học sinh các trường khác trong nước
| 649.320.000 | 649.320.000 | | | | |
| 105 | | | 62.258.700 | 62.258.700 | | | | |
| | 01 |
Trợ cấp khó khăn thường xuyên
| 48.600.000 | 48.600.000 | | | | |
| | 99 | | 13.658.700 | 13.658.700 | | | | |
| 106 | | | 789.864.686 | 789.864.686 | | | | |
| | 01 | | 631.138.937 | 631.138.937 | | | | |
| | 02 | | 77.972.285 | 77.972.285 | | | | |
| | 03 | | 80.753.464 | 80.753.464 | | | | |
| 108 | |
Các khoản thảnh toán khác cho cá nhân
| 2.782.865.520 | 2.782.865.520 | | | | |
| | 99 | | 2.782.865.520 | 2.782.865.520 | | | | |
| 02 | | | | 3.141.782.396 | 3.141.782.396 | | | | |
| 109 | |
Thanh toán dịch vụ công cộng
| 387.887.525 | 387.887.525 | | | | |
| | 01 | | 109.699.200 | 109.699.200 | | | | |
| | 02 | | 50.579.375 | 50.579.375 | | | | |
| | 03 |
Thanh toán tiền nhiên liệu
| 227.608.950 | 227.608.950 | | | | |
| | 04 |
Thanh toán tiền vệ sinh môi trường
| 0 | 0 | | | | |
| 110 | | | 264.350.175 | 264.350.175 | | | | |
| | 01 | | 175.038.675 | 175.038.675 | | | | |
| | 03 |
Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng
| 57.508.500 | 57.508.500 | | | | |
| | 99 | | 31.803.000 | 31.803.000 | | | | |
| 111 | |
Thông tin, tuyên truyền liên lạc
| 317.916.040 | 317.916.040 | | | | |
| | 01 |
Cước phí điện thoại trong nước
| 180.323.911 | 180.323.911 | | | | |
| | 03 | | 8.524.029 | 8.524.029 | | | | |
| | 06 | | 26.025.000 | 26.025.000 | | | | |
| | 07 | | 16.467.500 | 16.467.500 | | | | |
| | 08 | | 1.664.000 | 1.664.000 | | | | |
| | 10 |
Sách báo, tạp chí thư viện
| 61.251.200 | 61.251.200 | | | | |
| | 99 |
Chi thông tin tuyên truyền khác
| 23.660.400 | 23.660.400 | | | | |
| 112 | | | 108.260.000 | 108.260.000 | | | | |
| | 01 | | 380.000 | 380.000 | | | | |
| | 02 |
Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên
| 17.698.000 | 17.698.000 | | | | |
| | 04 | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | |
| | 05 |
Thuê hội trường, phương tiện VC
| 6.700.000 | 6.700.000 | | | | |
| | 07 | | 68.155.000 | 68.155.000 | | | | |
| | 99 | | 13.327.000 | 13.327.000 | | | | |
| 113 | | | 253.805.800 | 253.805.800 | | | | |
| | 01 | | 80.969.000 | 80.969.000 | | | | |
| | 02 | | 57.155.000 | 57.155.000 | | | | |
| | 03 | | 100.887.800 | 100.887.800 | | | | |
| | 04 | | 8.150.000 | 8.150.000 | | | | |
| | 99 | | 6.644.000 | 6.644.000 | | | | |
| 114 | | | 92.376.000 | 92.376.000 | | | | |
| | 01 | | 32.142.000 | 32.142.000 | | | | |
| | 02 | | 7.794.000 | 7.794.000 | | | | |
| | 07 | | 5.835.000 | 5.835.000 | | | | |
| | 99 | | 46.605.000 | 46.605.000 | | | | |
| 115 | | | 76.794.883 | 76.794.883 | | | | |
| | 01 | | 22.968.650 | 22.968.650 | | | | |
| | 02 | | 30.663.445 | 30.663.445 | | | | |
| | 03 | | 4.132.038 | 4.132.038 | | | | |
| | 05 |
Phí và lệ phí có liên quan
| 2.474.000 | 2.474.000 | | | | |
| | 99 | | 16.556.750 | 16.556.750 | | | | |
| 116 | | | 47.082.800 | 47.082.800 | | | | |
| | 02 | | 35.218.000 | 35.218.000 | | | | |
| | 03 | | 5.859.900 | 5.859.900 | | | | |
| | 99 | | 6.004.900 | 6.004.900 | | | | |
| 117 | |
Sửa chữa thường xuyên TSCĐ
| 366.937.273 | 366.937.273 | | | | |
| | 02 |
Sửa chữa bảo dưỡng ô tô con, ô tô tải
| 38.491.150 | 38.491.150 | | | | |
| | 07 |
Sửa chữa máy tính, máy phô tô, máy fax
| 34.669.953 | 34.669.953 | | | | |
| | 08 |
Sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ
| 830.000 | 830.000 | | | | |
| | 09 | | 101.421.260 | 101.421.260 | | | | |
| | 12 |
Sưả chữa đường điện, cấp thoát nước
| 58.026.910 | 58.026.910 | | | | |
| | 13 |
Đường sá, cầu cống, bến cảng
| 19.678.000 | 19.678.000 | | | | |
| | 99 | | 113.820.000 | 113.820.000 | | | | |
| 119 | | | 1.226.371.900 | 1.226.371.900 | | | | |
| | 01 | | 45.229.300 | 45.229.300 | | | | |
| | 03 | | 108.900 | 108.900 | | | | |
| | 04 | | 21.740.000 | 21.740.000 | | | | |
| | 06 | | 11.325.000 | 11.325.000 | | | | |
| | 14 |
Chi thanh toán hợp đồng với bên ngoài
| 228.933.100 | 228.933.100 | | | | |
| | 99 | | 919.035.600 | 919.035.600 | | | | |
| 03 | | | | 144.171.000 | 144.171.000 | | | | |
| 118 | | | 78.971.000 | 78.971.000 | | | | |
| | 09 | | 78.971.000 | 78.971.000 | | | | |
| 145 | |
Mua sắm TS dùng cho công tác chuyên môn
| 65.200.000 | 65.200.000 | | | | |